| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 05 | 02Ł | 20K | |
| 06 | 06L | ||
| 07 | 15K | 48 | |
| 08 | 53 | ||
| 09 | 04 | ||
| 10 | 08 | 08 | |
| 11 | 36 | ||
| 12 | 31 | 39 | |
| 13 | 49K | 10K | |
| 14 | 56 | ||
| 15 | 31 | ||
| 16 | 56 | ||
| 18 | 27 | 01 | 54 |
| 20 | 34 | ||
| 21 | 09O | ||
| 23 | 14 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06